駐華日軍郵政
1910-1914現在展示: 駐華日軍郵政 - (通用)郵票 (1900 - 1909) - 21 郵票.
1. January 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12-13½
| 號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 5R | 灰色 | - | 9.21 | 5.76 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 1S | 棕色的 | - | 9.21 | 2.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 1½S | 深藍色 | - | 11.51 | 2.88 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 2S | 淡綠色 | - | 9.21 | 1.73 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 3S | 棕紫色 | - | 13.81 | 2.30 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 4S | 玫瑰色 | - | 13.81 | 2.88 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 5S | 橙黃色 | - | 23.02 | 2.88 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 8S | 橄欖色 | - | 17.27 | 17.27 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | A8 | 10S | 藍色 | - | 17.27 | 1.73 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | A9 | 15S | 紫色 | - | 34.53 | 2.30 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | A10 | 20S | 紅橙色 | - | 34.53 | 1.73 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | A11 | 25S | 青綠色 | - | 69.07 | 9.21 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | A12 | 50S | 棕紅色 | - | 69.07 | 3.45 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | A13 | 1Y | 朱紅色 | - | 115 | 4.60 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑14 | - | 446 | 61.02 | - | USD |
28. April 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12
27. March 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12-13½
15. May 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12-13½
20. August 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12-13½
20. February 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12
